Kooperative Fähigkeiten ermöglichen es Kooperativmitgliedern, durch gemeinsames Handeln einen effizienteren, wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren Fortschritt zu erzielen. Dank dieser Fähigkeiten werden Produktions-, Verkaufs- und Qualitätsfähigkeiten sowie Gesamtgewinne direkt beeinflusst; die Investitionskraft der Kooperative nimmt in direktem Verhältnis zu den getätigten Investitionen zu. Die Entwicklung kooperativer Fähigkeiten erfolgt gegen bestimmte Gebühren, und jede Stufenerhöhung bietet allen Mitgliedern der Kooperative Vorteile, solange sie Kooperativmitglieder sind. In diesem Artikel werden die Funktionsweise kooperativer Fähigkeiten und der Fortschritt der Entwicklungsgebühren dieser Fähigkeiten detailliert mit Tabellendaten behandelt.
Produktions-Zusatzqualitätsfähigkeit | |||
Stufe | Geld | Steigerungsrate | Auswirkung |
1 | 50.000.000,00 | 5,00 | +%1 Qualität |
2 | 250.000.000,00 | 5,00 | +%1 Qualität |
3 | 1.250.000.000,00 | 5,00 | +%1 Qualität |
4 | 6.250.000.000,00 | 5,00 | +%1 Qualität |
5 | 31.250.000.000,00 | 5,00 | +%1 Qualität |
GESAMT | 39.050.000.000,00 |
| +%5 Qualität |
Verkaufssteigerungsfähigkeit | |||
Stufe | Geld | Steigerungsrate | Auswirkung |
1 | 300.000.000,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
2 | 480.000.000,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
3 | 768.000.000,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
4 | 1.228.800.000,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
5 | 1.966.080.000,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
6 | 3.145.728.000,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
7 | 5.033.164.800,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
8 | 8.053.063.680,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
9 | 12.884.901.888,00 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
10 | 20.615.843.020,80 | 1,6 | +%2 Verkaufsmenge |
GESAMT | 54.475.581.388,80 |
| +%20 Verkaufsmenge |
Produktionserhöhungsfähigkeit | |||
Stufe | Geld | Erhöhungsrate | Auswirkung |
1 | 300.000.000,00 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
2 | 525.000.000,00 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
3 | 918.750.000,00 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
4 | 1.607.812.500,00 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
5 | 2.813.671.875,00 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
6 | 4.923.925.781,25 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
7 | 8.616.870.117,19 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
8 | 15.079.522.705,08 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
9 | 26.389.164.733,89 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
10 | 46.181.038.284,30 | 1,75 | +%2 Produktionsmenge |
GESAMT | 107.355.755.996,70 |
| +%20 Produktionsmenge |